Pl. | Nbre représentants* | Club | |||
Podium challenge des clubs | |||||
![]() |
1° | 52 |
![]() |
||
2° | 48 |
![]() |
|||
3° | 33 |
![]() |
Course | Nom et prénom | Temps | Cat. | ||
Challenge DUO Rivel + Visenc | |||||
Duo Femme/Femme | Éq. EMMANA | 1h49'59 | |||
![]() |
Visenc - 8.5 KM | MOILLARD Emmanuelle | 36'18 | SE | |
Rivel - 14.5 km | RAHIER Anaëlle | 1h13'41 | SE | ||
Duo Femme/Homme | Éq. TEAM V&S | 1h40'25 | |||
![]() |
Visenc - 8.5 KM | VILETTE Virginie | 41'03 | M1 | |
Rivel - 14.5 km | MOUTON Sylvain | 59'22 | M1 | ||
Duo Homme/Femme | Éq. LES SMECTA 80 | 1h40'33 | |||
![]() |
Visenc - 8.5 KM | ASSIBAT Xavier | 32'32 | M1 | |
Rivel - 14.5 km | DE GRACIA Nadège | 1h08'01 | M1 | ||
Duo Homme/Homme | Éq. TOULOUSE TRI | 1h37'31 | |||
![]() |
Visenc - 8.5 KM | BONNEL Florent | 34'48 | M3 | |
Rivel - 14.5 km | MALRIC Thomas | 1h02'43 | SE |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club ou ville | ||
Podium général | |||||
![]() |
21° | 1h32'19 | PERRENOT Isabelle | MAUREMONT (31) | |
33° | 1h36'56 | VERNAZ Isabelle | TOAC TRIATHLON (31) | ||
42° | 1h40'29 | DEL CONTE Marlene | CA BALMA (31) | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
104° | 1h50'13 | THILLARD Pauline | TOULOUSE (31) | |
![]() |
110° | 1h51'09 | BERTIER Jeanne | S/L STADE BAGNERAIS A (65) | |
![]() |
61° | 1h45'18 | FIORELLI Julie | BPBO 31 (31) | |
![]() |
182° | 2h03'15 | ECHAVE Celine | MAZERES (09) | |
![]() |
73° | 1h46'49 | CHARRIER Hélène | DUATHLON LIEBHERR (31) | |
![]() |
176° | 2h01'21 | JUMEAU Shili | LES FORTICHES DU LAURAGUAIS (31) | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
141° | 1h55'25 | ALEGRE OLIVA Maria | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club ou ville | ||
Podium général | |||||
![]() |
1° | 1h21'02 | RIVALS Eric | S/L TOULOUSE OAC (31) | |
2° | 1h21'25 | MIQUEL Nicolas | S/L TOULOUSE OAC (31) | ||
3° | 1h21'25 | COLZATO Mathieu | MONTBRUN-LAURAGAIS (31) | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
6° | 1h26'08 | ROCHEFORT Paul | TOULOUSE (31) | |
![]() |
13° | 1h29'36 | DERVILLE Julien | TOAC TRIATHLON (31) | |
![]() |
4° | 1h22'32 | BONNET Remy | AIGREFEUILLE (31) | |
![]() |
7° | 1h26'24 | GUIRAUD Julien | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | |
![]() |
14° | 1h29'46 | SABLAYROLLES Benoit | VERDALLE (81) | |
![]() |
46° | 1h41'59 | LEITE Francisco | BPBO (31) | |
![]() |
47° | 1h42'24 | BERTRAND Hervé | DEYME (31) | |
![]() |
162° | 1h58'37 | TIPLIE Michel | GUITALENS-L'ALBAREDE (81) | |
![]() |
|||||
![]() |
236° | 3h05'04 | BENZENET Michel | TOULOUSE (31) | |
Prix spécial | |||||
![]() |
19° | 1h31'27 | COSSON Emile | BAZIEGE (31) |
Class. général | Dossard | Nom | Prénom | Club | Sexe | Année | Temps | Moyenne | Class. catégorie FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | RIVALS | Eric | S/L TOULOUSE OAC (31) | M | 1983 | 1h21'02 | 15,55 | 1° M1H |
2 | 933 | MIQUEL | Nicolas | S/L TOULOUSE OAC (31) | M | 1981 | 1h21'25 | 15,48 | 2° M1H |
3 | 868 | COLZATO | Mathieu | MONTBRUN-LAURAGAIS (31) | M | 1995 | 1h21'25 | 15,48 | 1° SEH |
4 | 888 | BONNET | Remy | AIGREFEUILLE (31) | M | 1979 | 1h22'32 | 15,27 | 3° M1H |
5 | 832 | LAYRE | Cédric | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS (31) | M | 1982 | 1h23'33 | 15,08 | 4° M1H |
6 | 764 | ROCHEFORT | Paul | TOULOUSE (31) | M | 1996 | 1h26'08 | 14,63 | 2° SEH |
7 | 737 | GUIRAUD | Julien | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1978 | 1h26'24 | 14,58 | 1° M2H |
8 | 772 | TRY | Fabien | TOULOUSE (31) | M | 1990 | 1h26'49 | 14,51 | 3° SEH |
9 | 885 | COUTAND | Nicolas | TOULOUSE (31) | M | 1993 | 1h26'52 | 14,50 | 4° SEH |
10 | 778 | LOUIS | Ngilan | COLLECTIF GARUN (31) | M | 1994 | 1h26'57 | 14,49 | 5° SEH |
11 | 880 | LEGENDRE | Damien | BPBO31 (31) | M | 1981 | 1h28'29 | 14,24 | 5° M1H |
12 | 720 | IDRISSA | Ouildane | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE (31) | M | 1990 | 1h28'57 | 14,17 | 6° SEH |
13 | 949 | DERVILLE | Julien | TOAC TRIATHLON (31) | M | 1984 | 1h29'36 | 14,06 | 1° M0H |
14 | 906 | SABLAYROLLES | Benoit | VERDALLE (81) | M | 1969 | 1h29'46 | 14,04 | 1° M3H |
15 | 804 | COURTHIEU | Pierre-André | ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN (31) | M | 1981 | 1h30'26 | 13,93 | 6° M1H |
16 | 719 | IDRISSA | Mohamed | TOULOUSE (31) | M | 1993 | 1h30'27 | 13,93 | 7° SEH |
17 | 812 | KHADRIA | Pierre | MARSSAC (81) | M | 1995 | 1h30'37 | 13,90 | 8° SEH |
18 | 857 | MONTPELLIER | Valentin | PAMIERS (09) | M | 1998 | 1h31'27 | 13,78 | 9° SEH |
19 | 762 | COSSON | Emile | BAZIEGE (31) | M | 1979 | 1h31'27 | 13,78 | 7° M1H |
20 | 939 | RUAULT | Frédéric | VILLENOUVELLE (31) | M | 1980 | 1h32'12 | 13,67 | 8° M1H |
21 | 706 | PERRENOT | Isabelle | MAUREMONT (31) | F | 1983 | 1h32'19 | 13,65 | 1° M1F |
22 | 903 | CARINI | Davy | TRAIL DU MOURTIS (31) | M | 1978 | 1h32'30 | 13,62 | 2° M2H |
23 | 876 | JURADO | Eric | BPBO31 (31) | M | 1976 | 1h32'50 | 13,57 | 3° M2H |
24 | 744 | MARQUEZ | Laurent | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1976 | 1h33'22 | 13,50 | 4° M2H |
25 | 723 | SORLI | Jérôme | BPBO (31) | M | 1974 | 1h33'39 | 13,45 | 5° M2H |
26 | 701 | GALAUP | Bertrand | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1991 | 1h33'45 | 13,44 | 10° SEH |
27 | 893 | PFAAB | Kilian | HEMERIA (31) | M | 1981 | 1h34'02 | 13,40 | 9° M1H |
28 | 923 | FRANJAUD | Stephane | TOULOUSE (31) | M | 1993 | 1h34'47 | 13,29 | 11° SEH |
29 | 854 | PITCHECANIN | Didier | MONTAUBAN (82) | M | 1980 | 1h34'48 | 13,29 | 10° M1H |
30 | 838 | BACOU | Nicolas | AUZIELLE (31) | M | 1988 | 1h34'57 | 13,27 | 2° M0H |
31 | 732 | AGIUS | Steven | SAINT-SULPICE (46) | M | 1987 | 1h36'31 | 13,05 | 3° M0H |
32 | 851 | FABBRO | Stephane | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS (31) | M | 1974 | 1h36'33 | 13,05 | 6° M2H |
33 | 807 | VERNAZ | Isabelle | TOAC TRIATHLON (31) | F | 1983 | 1h36'56 | 13,00 | 2° M1F |
34 | 739 | CAPELLE | Aurélien | BPBO31 (31) | M | 1980 | 1h37'00 | 12,99 | 11° M1H |
35 | 908 | LARRIPA | Arnaud | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1979 | 1h37'02 | 12,99 | 12° M1H |
36 | 781 | CHEVALLIER | Guillaume | MONTLAUR (31) | M | 1991 | 1h37'24 | 12,94 | 12° SEH |
37 | 853 | BELLOIR | Jean-Marc | MONTLAUR (31) | M | 1990 | 1h37'37 | 12,91 | 13° SEH |
38 | 828 | DARAS | Julien | LAFITTE VIGORDANE (31) | M | 1978 | 1h37'52 | 12,87 | 7° M2H |
39 | 837 | TRIOU | Aurélien | TUC TRIATHLON (31) | M | 1984 | 1h38'02 | 12,85 | 4° M0H |
40 | 726 | CHERIAUX | Remi | BLAGNAC (31) | M | 1981 | 1h39'46 | 12,63 | 13° M1H |
41 | 742 | REDOUANE | Samir | CASTANET (31) | M | 1986 | 1h40'29 | 12,54 | 5° M0H |
42 | 792 | DEL CONTE | Marlene | CA BALMA (31) | F | 1991 | 1h40'29 | 12,54 | 1° SEF |
43 | 941 | SANS | Grégory | FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1983 | 1h40'32 | 12,53 | 14° M1H |
44 | 905 | PUNCH | Laurent | ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN (31) | M | 1974 | 1h40'50 | 12,50 | 8° M2H |
45 | 858 | SORRIAUX | Aurelien | VILLENOUVELLE (31) | M | 1986 | 1h40'52 | 12,49 | 6° M0H |
46 | 722 | LEITE | Francisco | BPBO (31) | M | 1966 | 1h41'59 | 12,35 | 1° M4H |
47 | 931 | BERTRAND | Hervé | DEYME (31) | M | 1963 | 1h42'24 | 12,30 | 1° M5H |
48 | 776 | DHAINAUT | Guillaume | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | M | 1992 | 1h42'26 | 12,30 | 14° SEH |
49 | 798 | MONTEL | Ludovic | EREMS (31) | M | 1977 | 1h43'20 | 12,19 | 9° M2H |
50 | 814 | AHMAD | Alexandre | BAZIEGE (31) | M | 1981 | 1h43'43 | 12,15 | 15° M1H |
51 | 839 | LARRIBEAU | Jean-Marc | RAMONVILLE ST AGNE (31) | M | 1968 | 1h43'51 | 12,13 | 2° M4H |
52 | 841 | POIGET | Adrian | TOULOUSE (31) | M | 1991 | 1h43'56 | 12,12 | 15° SEH |
53 | 873 | LIOTARD | Laurent | BPBO (31) | M | 1970 | 1h43'58 | 12,12 | 2° M3H |
54 | 840 | BAUCHET | Thomas | FROUZINS (31) | M | 1986 | 1h44'18 | 12,08 | 7° M0H |
55 | 729 | MORENO | Jose | BPBO31 (31) | M | 1959 | 1h44'23 | 12,07 | 2° M5H |
56 | 842 | FAUGERE | Herve | CA BALMA (31) | M | 1965 | 1h44'29 | 12,06 | 3° M4H |
57 | 920 | TENEGAL | Nicolas | TARAHUMARAS MURET CLUB (31) | M | 1980 | 1h44'41 | 12,04 | 16° M1H |
58 | 774 | LAFON | Frederic | BPBO ESCALQUENS (31) | M | 1980 | 1h44'41 | 12,04 | 17° M1H |
59 | 730 | REMISE | Didier | LES COUREURS DU LAURAGAIS (31) | M | 1967 | 1h45'02 | 12,00 | 4° M4H |
60 | 756 | SELLIN | Jean-Charles | TOULOUSE (31) | M | 1966 | 1h45'16 | 11,97 | 5° M4H |
61 | 741 | FIORELLI | Julie | BPBO 31 (31) | F | 1979 | 1h45'18 | 11,97 | 3° M1F |
62 | 929 | RUIZ DE OCENDA | Lander | CASTANET TOLOSAN (31) | M | 1983 | 1h45'24 | 11,95 | 18° M1H |
63 | 813 | MOLINIER | Nicolas | PORTET SUR GARONNE (31) | M | 1985 | 1h45'51 | 11,90 | 8° M0H |
64 | 849 | TARD | Sebastien | MONTBRUN-LAURAGAIS (31) | M | 1998 | 1h46'18 | 11,85 | 16° SEH |
65 | 797 | GONTARD | Stephane | MONTBRUN-LAURAGAIS (31) | M | 1965 | 1h46'18 | 11,85 | 6° M4H |
66 | 820 | ROLLAND | Guillaume | COLOMIERS (31) | M | 1981 | 1h46'20 | 11,85 | 19° M1H |
67 | 790 | BOURDOUX | Thierry | AGROBITUME (31) | M | 1966 | 1h46'21 | 11,85 | 7° M4H |
68 | 862 | CALVAYRAC | Mathieu | PECHABOU (31) | M | 1982 | 1h46'30 | 11,83 | 20° M1H |
69 | 890 | HAMON | Olivier | ASPTT TOULOUSE (31) | M | 1963 | 1h46'42 | 11,81 | 3° M5H |
70 | 763 | RUFFIE | Guillaume | MONTLAUR (31) | M | 1990 | 1h46'43 | 11,81 | 17° SEH |
71 | 773 | BOGARD | Matthieu | VENERQUE (31) | M | 1983 | 1h46'46 | 11,80 | 21° M1H |
72 | 942 | JUNGBLUT | Jonathan | TARASCON SUR ARIEGE (09) | M | 1992 | 1h46'49 | 11,80 | 18° SEH |
73 | 791 | CHARRIER | Hélène | DUATHLON LIEBHERR (31) | F | 1971 | 1h46'49 | 11,80 | 1° M3F |
74 | 917 | ROBERT | Nathaël | TOULOUSE (31) | M | 1996 | 1h46'50 | 11,79 | 19° SEH |
75 | 919 | FOURMENT | Philippe | AC AUCH (32) | M | 1966 | 1h47'05 | 11,77 | 8° M4H |
76 | 943 | SIBRA | Jean Marc | FPAP FOULEES PORTES D'ARIEGE PYRENEES (09) | M | 1959 | 1h47'06 | 11,76 | 4° M5H |
77 | 860 | CHÂTELET--BOUGET | Aurélien | PECHABOU (31) | M | 1997 | 1h47'10 | 11,76 | 20° SEH |
78 | 884 | BOREL | Fabrice | BRAX (31) | M | 1968 | 1h47'11 | 11,76 | 9° M4H |
79 | 936 | CHRISTOPHE VICTOIRE | Jean Noël | LAFITTOIS TRAIL (82) | M | 1982 | 1h47'20 | 11,74 | 22° M1H |
80 | 724 | FERRIÈRE | Sébastien | GOYRANS (31) | M | 1978 | 1h47'31 | 11,72 | 10° M2H |
81 | 889 | CAREL | Bastien | TOULOUSE (31) | M | 2000 | 1h47'34 | 11,71 | 21° SEH |
82 | 746 | BOURDOUX | Philippe | MAUVEZIN (32) | M | 1963 | 1h47'34 | 11,71 | 5° M5H |
83 | 902 | PICARD | Clément | MAC'ADAM COLOMIERS (31) | M | 1983 | 1h47'35 | 11,71 | 23° M1H |
84 | 938 | BOUSQUET | Guy | SPORTING CLUB GOURDON (31) | M | 1965 | 1h47'58 | 11,67 | 10° M4H |
85 | 821 | BERNEAU | Fabien | BAZIEGE (31) | M | 1980 | 1h48'11 | 11,65 | 24° M1H |
86 | 766 | DELAVELLE | Laurent | BAZIEGE (31) | M | 1963 | 1h48'20 | 11,63 | 6° M5H |
87 | 768 | SOLER | Alexandre | TOULOUSE (31) | M | 1985 | 1h48'21 | 11,63 | 9° M0H |
88 | 806 | STEUNOU | Michel | BAZIEGE (31) | M | 1962 | 1h48'47 | 11,58 | 7° M5H |
89 | 800 | CARRARA | Nicolas | CEIGNAC CITY (31) | M | 1998 | 1h48'58 | 11,56 | 22° SEH |
90 | 822 | BEAULES | Lionel | DONNEVILLE (31) | M | 1975 | 1h49'04 | 11,55 | 11° M2H |
91 | 937 | POCHON | Amaury | TOKI TEAM (31) | M | 1994 | 1h49'07 | 11,55 | 23° SEH |
92 | 850 | LOVICONI | Stephane | MONDONVILLE (31) | M | 1981 | 1h49'15 | 11,53 | 25° M1H |
93 | 731 | DELMOTTE | Arnaud | MONTPELLIER (34) | M | 1995 | 1h49'16 | 11,53 | 24° SEH |
94 | 829 | GUILLOU | Quentin | MONTAUBAN (82) | M | 1994 | 1h49'26 | 11,51 | 25° SEH |
95 | 740 | FILLON | Guillaume | BPBO 31 (31) | M | 1986 | 1h49'44 | 11,48 | 10° M0H |
96 | 928 | CARRET | Gaël | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE (31) | M | 1990 | 1h49'47 | 11,48 | 26° SEH |
97 | 785 | CAUBEL | Yohan | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 (31) | M | 1974 | 1h49'49 | 11,47 | 12° M2H |
98 | 924 | SUIF | Vincent | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 (31) | M | 1976 | 1h49'49 | 11,47 | 13° M2H |
99 | 775 | BOUSQUET | Nicolas | TOULOUSE TRIATHLON (31) | M | 1980 | 1h49'55 | 11,46 | 26° M1H |
100 | 805 | GEORGER | Jean Michel | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 (31) | M | 1977 | 1h50'05 | 11,45 | 14° M2H |
101 | 704 | SERVIAN | Frederic | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1985 | 1h50'05 | 11,45 | 11° M0H |
102 | 777 | TEYSSEDRE | Cedric | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1975 | 1h50'05 | 11,45 | 15° M2H |
103 | 747 | DE BUTLER | Xavier | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1973 | 1h50'06 | 11,44 | 3° M3H |
104 | 870 | THILLARD | Pauline | TOULOUSE (31) | F | 1995 | 1h50'13 | 11,43 | 2° SEF |
105 | 736 | ABADIE | Thomas | I RUN MAIDEN (31) | M | 1980 | 1h50'13 | 11,43 | 27° M1H |
106 | 947 | REY | Nicolas | VILLENEUVE LES BOULOC (31) | M | 1988 | 1h50'33 | 11,40 | 12° M0H |
107 | 922 | INGRASCI | Jerome | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | M | 1986 | 1h50'35 | 11,39 | 13° M0H |
108 | 750 | GADAT | Sébastien | KSOS DE MERVILLA CITY (31) | M | 1978 | 1h50'38 | 11,39 | 16° M2H |
109 | 751 | HOLMIERE | Clarisse | KSOS DE MERVILLA CITY (31) | F | 1996 | 1h50'38 | 11,39 | 3° SEF |
110 | 758 | BERTIER | Jeanne | S/L STADE BAGNERAIS A (65) | F | 1987 | 1h51'09 | 11,34 | 1° M0F |
111 | 824 | LÉNA | Clément | TOULOUSE (31) | M | 1989 | 1h51'11 | 11,33 | 27° SEH |
112 | 718 | MOLVEAUX | Cécile | BPBO 31 (31) | F | 1983 | 1h51'14 | 11,33 | 4° M1F |
113 | 743 | REUMOND | David | TRIATHLON CLUB LAURAGAIS (31) | M | 1974 | 1h51'24 | 11,31 | 17° M2H |
114 | 759 | THIBAULT | Germain | BAGNERES DE BIGORRE (65) | M | 1988 | 1h51'38 | 11,29 | 14° M0H |
115 | 887 | TRIQUENOT | Alice | PECHBUSQUE (31) | F | 1985 | 1h51'45 | 11,28 | 2° M0F |
116 | 912 | PRADELLE | Alexandre | TOULOUSE (31) | M | 1991 | 1h51'47 | 11,27 | 28° SEH |
117 | 767 | BERTRAND | David | TOULOUSE (31) | M | 1976 | 1h51'54 | 11,26 | 18° M2H |
118 | 856 | CROUZIL | Christian | MONTESQUIEU LAURAGAIS (31) | M | 1969 | 1h52'23 | 11,21 | 4° M3H |
119 | 881 | BAQUÉ | Sébastien | BPBO31 (31) | M | 1979 | 1h52'46 | 11,17 | 28° M1H |
120 | 879 | LABORIE | Sylvain | RUNNINGSEYSSES (31) | M | 1974 | 1h52'54 | 11,16 | 19° M2H |
121 | 788 | LAMARQUE | Guillaume | VILLENOUVELLE (31) | M | 1989 | 1h52'54 | 11,16 | 29° SEH |
122 | 760 | LEROUX | Lilian | ACC RAMONVILLE (31) | M | 1974 | 1h52'58 | 11,15 | 20° M2H |
123 | 877 | EYCHENNE | Cedric | RUNNINGSEYSSES (31) | M | 1977 | 1h53'05 | 11,14 | 21° M2H |
124 | 749 | GARRIDO | Lucie | GBR (31) | F | 1997 | 1h53'07 | 11,14 | 4° SEF |
125 | 707 | GRANIER | Thomas | BAZIEGE (31) | M | 1991 | 1h53'09 | 11,14 | 30° SEH |
126 | 874 | DEMARTHEAUX | Olivier | LABEGE (31) | M | 1963 | 1h53'09 | 11,14 | 8° M5H |
127 | 859 | GIUSTI | Lionel | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31) | M | 1975 | 1h53'41 | 11,08 | 22° M2H |
128 | 899 | REBIERE | David | PASSION TRAIL LAURAGAIS (31) | M | 1975 | 1h53'43 | 11,08 | 23° M2H |
129 | 915 | LALUCAA | Valérian | TOULOUSE (31) | M | 1987 | 1h53'49 | 11,07 | 15° M0H |
130 | 799 | DAVID | Julien | TOULOUSE (31) | M | 1984 | 1h53'56 | 11,06 | 16° M0H |
131 | 935 | GIRAUD | Emmanuel | FROUZINS (31) | M | 1968 | 1h53'57 | 11,06 | 11° M4H |
132 | 907 | SALABERT | Eric | GAGNAC SUR GARONNE (31) | M | 1961 | 1h54'01 | 11,05 | 9° M5H |
133 | 926 | JIMENEZ | Irina | SATUC TOULOUSE ATHLE (31) | F | 1993 | 1h54'10 | 11,04 | 5° SEF |
134 | 780 | ESCOFFRES | Pierre | TOULOUSE (31) | M | 1992 | 1h54'32 | 11,00 | 31° SEH |
135 | 891 | ASTRUC | Eric | BRUGUIERES (31) | M | 1966 | 1h54'34 | 11,00 | 12° M4H |
136 | 748 | NADALIN | Maxime | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1985 | 1h55'00 | 10,96 | 17° M0H |
137 | 712 | GUERIN | Damien | BAZIEGE (31) | M | 1981 | 1h55'08 | 10,94 | 29° M1H |
138 | 916 | PODENAS | Roland | AYDIE (64) | M | 1969 | 1h55'10 | 10,94 | 5° M3H |
139 | 910 | TISSIER | Sylvain | AC AUTERIVE (31) | M | 1971 | 1h55'14 | 10,93 | 6° M3H |
140 | 847 | VÉRON | Pascal | CARBONNE (31) | M | 1983 | 1h55'17 | 10,93 | 30° M1H |
141 | 734 | ALEGRE OLIVA | Maria | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | F | 1986 | 1h55'25 | 10,92 | 3° M0F |
142 | 801 | TAUZIAC | Fabien | POMPERTUZAT (31) | M | 1986 | 1h55'47 | 10,88 | 18° M0H |
143 | 715 | DUHEM | Yann | MONTGAILLARD LAURAGAIS (31) | M | 1980 | 1h55'56 | 10,87 | 31° M1H |
144 | 803 | GUERINEAU | Léo | TOULOUSE (31) | M | 1987 | 1h56'05 | 10,85 | 19° M0H |
145 | 901 | BRU | Guillaume | LAUZERVILLE (31) | M | 1970 | 1h56'05 | 10,85 | 7° M3H |
146 | 895 | HURIEZ | Stephane | PASSION TRAIL LAURAGAIS (31) | M | 1968 | 1h56'14 | 10,84 | 13° M4H |
147 | 825 | REBEL | Alexandre | QUINT FONSEGRIVE (31) | M | 1992 | 1h56'20 | 10,83 | 32° SEH |
148 | 733 | LECLERC | Sabrina | MANCIOUX (31) | F | 1983 | 1h56'25 | 10,82 | 5° M1F |
149 | 830 | NEGRONI | Cedric | MONTGISCARD (31) | M | 1979 | 1h56'42 | 10,80 | 32° M1H |
150 | 883 | FERRIE | Ludovic | ROC POMPERTUZAT (09) | M | 1985 | 1h57'03 | 10,76 | 20° M0H |
151 | 789 | CAZIN | Juliette | TOULOUSE (31) | F | 1995 | 1h57'08 | 10,76 | 6° SEF |
152 | 855 | VOS | Jasper | TOULOUSE (31) | M | 1992 | 1h57'09 | 10,76 | 33° SEH |
153 | 765 | DOUAT | Julien | TOULOUSE (31) | M | 1980 | 1h57'21 | 10,74 | 33° M1H |
154 | 930 | FLOUREUX | Carine | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 (31) | F | 1983 | 1h57'37 | 10,71 | 6° M1F |
155 | 848 | PUNTOS | Lionel | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1980 | 1h57'38 | 10,71 | 34° M1H |
156 | 866 | MENGUAL | Xavier | MONTGISCARD (31) | M | 1969 | 1h57'43 | 10,70 | 8° M3H |
157 | 834 | COUTURIER | Clément | BLAGNAC (31) | M | 1985 | 1h58'04 | 10,67 | 21° M0H |
158 | 817 | ESCUDIER | Julien | TOURNEFEUILLE (31) | M | 1984 | 1h58'04 | 10,67 | 22° M0H |
159 | 861 | PRUVOST | Nathalie | VAL31 (31) | F | 1973 | 1h58'13 | 10,66 | 2° M3F |
160 | 786 | GARNIER | Maxime | LES FORTICHES DU LAURAIGAIS (31) | M | 1990 | 1h58'23 | 10,64 | 34° SEH |
161 | 703 | MAILLÉ | David | RAMONVILLE ST AGNE (31) | M | 1988 | 1h58'33 | 10,63 | 23° M0H |
162 | 819 | TIPLIE | Michel | GUITALENS-L'ALBAREDE (81) | M | 1955 | 1h58'37 | 10,62 | 1° M6H |
163 | 725 | FOURNIER | Alexandre | ST LEON (31) | M | 1990 | 1h58'40 | 10,62 | 35° SEH |
164 | 793 | VANDANGEON | Christophe | LES FORTICHES DU LAURAGAIS PTNEF (31) | M | 1966 | 1h58'49 | 10,60 | 14° M4H |
165 | 783 | DUREUIL | Alexis | CASTANET-TOLOSAN (31) | M | 1992 | 1h58'55 | 10,60 | 36° SEH |
166 | 808 | DAL CORSO | Christian | LES FOY SONNES (31) | M | 1966 | 1h58'59 | 10,59 | 15° M4H |
167 | 735 | PECQUEUX | Frederic | LA SALVETAT-SAINT-GILLES (31) | M | 1974 | 1h59'20 | 10,56 | 24° M2H |
168 | 831 | LAMBERT | Mathilde | ATHLETIC CLUB AUTERIVAIN (31) | F | 1987 | 1h59'20 | 10,56 | 4° M0F |
169 | 827 | SPINAZZE | Pierre | LES FORTICHES (31) | M | 1992 | 1h59'45 | 10,52 | 37° SEH |
170 | 852 | CASONATO | Mickael | TRACKS ATHLE LISLE JOURDAIN 32 (32) | M | 1989 | 2h00'04 | 10,49 | 38° SEH |
171 | 900 | LEVEQUE | Michel | AKUMA (31) | M | 1977 | 2h00'10 | 10,49 | 25° M2H |
172 | 882 | BRUN | Maxime | AYGUESVIVES (31) | M | 1987 | 2h00'16 | 10,48 | 24° M0H |
173 | 710 | PERPERE | Mathieu | TOULOUSE (31) | M | 1980 | 2h00'51 | 10,43 | 35° M1H |
174 | 809 | BISSERIE | Matthieu | S/L LAURAGAIS ATHLE CASTELNAUDARY (11) | M | 1973 | 2h00'52 | 10,42 | 9° M3H |
175 | 802 | POUIL | Jérôme | PECHABOU (31) | M | 1974 | 2h01'18 | 10,39 | 26° M2H |
176 | 886 | JUMEAU | Shili | LES FORTICHES DU LAURAGUAIS (31) | F | 1965 | 2h01'21 | 10,38 | 1° M4F |
177 | 909 | RIUTORT | Philippe | MONTJOIE EN COUSERANS (09) | M | 1968 | 2h02'09 | 10,32 | 16° M4H |
178 | 833 | GABARRE | Didier | QUINT FONSEGRIVES (31) | M | 1961 | 2h02'45 | 10,26 | 10° M5H |
179 | 865 | SZYMANIAK | Nicolas | REBIGUE (31) | M | 1986 | 2h03'13 | 10,23 | 25° M0H |
180 | 864 | CARRIERE | Sebastien | REBIGUE (31) | M | 1979 | 2h03'13 | 10,23 | 36° M1H |
181 | 810 | PONS | Pascal | REBIGUE (31) | M | 1968 | 2h03'14 | 10,22 | 17° M4H |
182 | 795 | ECHAVE | Celine | MAZERES (09) | F | 1977 | 2h03'15 | 10,22 | 1° M2F |
183 | 779 | BREUL | Maeva | TEAM LABEGE TRIATHLON (31) | F | 1992 | 2h03'15 | 10,22 | 7° SEF |
184 | 753 | MAZIERES | Michelle | ATHLETIC CLUB LAURAGAIS (31) | F | 1964 | 2h03'27 | 10,21 | 2° M4F |
185 | 944 | SALINAS | Jean-Luc | TOULOUSE (31) | M | 1982 | 2h04'01 | 10,16 | 37° M1H |
186 | 787 | MASSAT | Virginie | VILLENOUVELLE (31) | F | 1981 | 2h04'06 | 10,15 | 7° M1F |
187 | 757 | THEILLER | Catherine | TOULOUSE (31) | F | 1973 | 2h05'49 | 10,01 | 3° M3F |
188 | 934 | CHOISNARD | Stéphane | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | M | 1961 | 2h05'50 | 10,01 | 11° M5H |
189 | 816 | ROCA | Cathy | STE FOY D'AIGREFEUILLE (31) | F | 1967 | 2h06'09 | 9,99 | 3° M4F |
190 | 754 | GEROMIN | Stephane | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1974 | 2h06'22 | 9,97 | 27° M2H |
191 | 835 | PIRES SENCADAS | Jose Duarte | CCR (31) | M | 1976 | 2h06'55 | 9,93 | 28° M2H |
192 | 914 | CARRERE | Sébastien | PASSION TRAIL LAURAGAIS (31) | M | 1977 | 2h07'00 | 9,92 | 29° M2H |
