Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
9° | 1:32:10 | BACON Mylène | I-RUN.FR | |
47° | 1:53:32 | RESPLANDY Lucile | |||
57° | 1:56:16 | REY Romane | |||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
67° | 2:04:10 | MONTSERRAT Anais | ||
![]() |
60° | 1:59:39 | BLANC Julie | VAL31/TCL | |
![]() |
62° | 2:00:41 | VON LOEWIS Hella | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
1° | 1:23:16 | CAVALCA Stéphane | ||
2° | 1:26:04 | MIQUEL Nicolas | |||
3° | 1:28:57 | BELOT Fabrice | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
6° | 1:31:08 | IDRISSA Ouildane | ||
![]() |
4° | 1:29:48 | BERNOU Jérôme | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | |
![]() |
19° | 1:41:10 | MARQUEZ Laurent | LES FORT’ICHES DU LAURAGAIS - TUC TRIATHLON | |
![]() |
15° | 1:40:06 | COPPEL Yannick | LES FORT’ICHES DU LAURAGAIS | |
![]() |
49° | 1:54:50 | FUSER Marc | UN MAILLOT POUR LA VIE | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
8° | 1:31:25 | MOUTON Sylvain | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS |
Class. général | Dossard | Nom | Prénom | Club | Sexe | Année | Temps | Moyenne | Class. catégorie FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 752 | CAVALCA | Stephane | M | 1974 | 1h23'16 | 15,35 | 1° M2H | |
2 | 703 | MIQUEL | Nicolas | M | 1981 | 1h26'04 | 14,85 | 1° M0H | |
3 | 750 | BELOT | Fabrice | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | M | 1974 | 1h28'57 | 14,37 | 2° M2H |
4 | 760 | BERNOU | Jerome | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | M | 1981 | 1h29'48 | 14,23 | 2° M0H |
5 | 783 | AVRIL | Thomas | M | 1984 | 1h29'52 | 14,22 | 3° M0H | |
6 | 802 | IDRISSA | Ouildane | M | 1990 | 1h31'08 | 14,02 | 1° SEH | |
7 | 803 | IDRISSA | Mohamed | M | 1993 | 1h31'15 | 14,01 | 2° SEH | |
8 | 710 | MOUTON | Sylvain | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | M | 1982 | 1h31'25 | 13,98 | 4° M0H |
9 | 761 | BACON | Mylene | I-RUN.FR | F | 1979 | 1h32'10 | 13,87 | 1° M1F |
10 | 746 | BIRAULT | Ludovic | M | 1983 | 1h35'37 | 13,37 | 5° M0H | |
11 | 739 | ALIPHAT | Pierre | M | 1990 | 1h35'59 | 13,31 | 3° SEH | |
12 | 702 | GALAUP | Bertrand | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1991 | 1h37'01 | 13,17 | 4° SEH |
13 | 781 | LALOUÉ | Benoit | M | 1986 | 1h38'39 | 12,95 | 5° SEH | |
14 | 758 | BERNOU | Damien | M | 1992 | 1h39'54 | 12,79 | 6° SEH | |
15 | 749 | COPPEL | Yannick | LES FORTICH'S DU LAURAGAIS | M | 1970 | 1h40'06 | 12,77 | 1° M3H |
16 | 713 | MARQUELET | Alain | M | 1968 | 1h40'44 | 12,69 | 2° M3H | |
17 | 776 | SALVATGE | Bastien | XTRAIL TEAM | M | 1996 | 1h40'51 | 12,67 | 7° SEH |
18 | 701 | JAQIR-GRANGER | Youssef | M | 1983 | 1h41'02 | 12,65 | 6° M0H | |
19 | 777 | MARQUEZ | Laurent | LES FORT'ICHES DU LAURAGAIS - TUC TRIATHLON | M | 1976 | 1h41'10 | 12,63 | 1° M1H |
20 | 727 | LARRIPA | Arnaud | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1979 | 1h41'36 | 12,58 | 2° M1H |
21 | 725 | SABATIER | Frederic | M | 1972 | 1h42'20 | 12,49 | 3° M2H | |
22 | 769 | WEBER | Julien | M | 1980 | 1h43'06 | 12,40 | 3° M1H | |
23 | 707 | OLIVE | Nicolas | POINT TROP N'EN FAUT | M | 1984 | 1h43'06 | 12,40 | 7° M0H |
24 | 733 | JACOLIN | Robert | TCL | M | 1978 | 1h43'06 | 12,40 | 4° M1H |
25 | 718 | PADOVANI | Julien | KALENJI TRAIL | M | 1984 | 1h43'26 | 12,36 | 8° M0H |
26 | 736 | DUPRÉ | Arnaud | CA BALMA | M | 1980 | 1h44'48 | 12,19 | 5° M1H |
27 | 770 | MERILHOU | Vincent | M | 1976 | 1h45'24 | 12,13 | 6° M1H | |
28 | 778 | BERNEAU | Fabien | M | 1980 | 1h46'51 | 11,96 | 7° M1H | |
29 | 786 | CHARLES | Christopher | M | 1970 | 1h47'22 | 11,90 | 3° M3H | |
30 | 754 | LENOBLE | Jonathan | M | 1983 | 1h47'57 | 11,84 | 9° M0H | |
31 | 800 | REMISE | Didier | M | 1967 | 1h48'20 | 11,80 | 4° M3H | |
32 | 715 | QUANTIN | Antoine | TRIATHLON CLUB LAURAGAIS | M | 1986 | 1h48'36 | 11,77 | 8° SEH |
33 | 726 | MOULET | Rémi | M | 1991 | 1h48'39 | 11,76 | 9° SEH | |
34 | 748 | RHACHIDE | Jerome | TOAC ATHLETISME | M | 1980 | 1h49'43 | 11,65 | 8° M1H |
35 | 766 | BLONDEY | Luc | ROC POMPERTUZAT | M | 1961 | 1h50'03 | 11,61 | 1° M4H |
36 | 782 | LAPORTE | Kévin | TOBESPORT | M | 1990 | 1h50'04 | 11,61 | 10° SEH |
37 | 708 | FOUQUET | Guillaume | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1982 | 1h50'05 | 11,61 | 10° M0H |
38 | 729 | MARTÍN ORTEGA | Álvaro | M | 1989 | 1h50'30 | 11,57 | 11° SEH | |
39 | 711 | DOMENECH ARAGON | Hector | MUNTANYA SANT MATEU | M | 1978 | 1h50'40 | 11,55 | 9° M1H |
40 | 779 | DELAIRE | Nicolas | SDN TEAM | M | 1976 | 1h50'46 | 11,54 | 10° M1H |
41 | 780 | GIRON | Alexandre | M | 1980 | 1h51'10 | 11,50 | 11° M1H | |
42 | 740 | CERRONE | Antony | M | 1984 | 1h52'05 | 11,40 | 11° M0H | |
43 | 717 | ESPITALIER | Jean-Baptiste | M | 1994 | 1h52'17 | 11,38 | 12° SEH | |
44 | 743 | VERMEILH | Benjamin | M | 1987 | 1h52'48 | 11,33 | 13° SEH | |
45 | 771 | HURIEZ | Stephane | PASSION-TRAIL-LAURAGAIS | M | 1968 | 1h52'58 | 11,31 | 5° M3H |
46 | 719 | LAFORGE | Martial | M | 1985 | 1h53'07 | 11,30 | 12° M0H | |
47 | 767 | RESPLANDY | Lucile | F | 1984 | 1h53'32 | 11,26 | 1° M0F | |
48 | 774 | TEYSSEDRE | Cédric | TEAM LABEGE TRIATHLON | M | 1975 | 1h54'27 | 11,17 | 4° M2H |
49 | 730 | FUSER | Marc | ASSOS UN MAILLOT POUR LA VIE | M | 1956 | 1h54'50 | 11,13 | 1° M5H |
50 | 801 | DUPUY | Loic | M | 1990 | 1h55'10 | 11,10 | 14° SEH | |
51 | 765 | VIEULES | Laurent | ROC POMPERTUZAT | M | 1967 | 1h55'17 | 11,09 | 6° M3H |
52 | 785 | DEMARTHEAUX | Olivier | M | 1963 | 1h55'28 | 11,07 | 2° M4H | |
53 | 744 | LEROY | Benoit | M | 1995 | 1h55'52 | 11,03 | 15° SEH | |
54 | 788 | PANCIN | Sebastien | M | 1976 | 1h55'58 | 11,02 | 12° M1H | |
55 | 772 | PRIOLO | Thierry | LABASTIDE-CLERMONT | M | 1968 | 1h56'06 | 11,01 | 7° M3H |
56 | 741 | NAROUTA | Alexei | M | 1965 | 1h56'10 | 11,00 | 3° M4H | |
57 | 757 | REY | Romane | F | 1995 | 1h56'16 | 10,99 | 1° SEF | |
58 | 721 | PHILIPPONNEAU | Sylvain | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS | M | 1983 | 1h57'40 | 10,86 | 13° M0H |
59 | 751 | KRUPA | Maxime | TEAM PACE | M | 1991 | 1h59'26 | 10,70 | 16° SEH |
60 | 799 | BLANC | Julie | VAL31/TCL | F | 1985 | 1h59'39 | 10,68 | 2° M0F |
61 | 709 | HAEGELIN | Cedric | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1976 | 2h00'26 | 10,61 | 13° M1H |
62 | 714 | VON LOEWIS | Hella | F | 1975 | 2h00'41 | 10,59 | 1° M2F | |
63 | 759 | BROSSARD | Olivier | M | 1970 | 2h00'48 | 10,58 | 8° M3H | |
64 | 789 | FONTES | Hugo | M | 1982 | 2h01'50 | 10,49 | 14° M0H | |
65 | 763 | MARTI | Catherine | F | 1981 | 2h02'26 | 10,44 | 3° M0F | |
66 | 735 | RIEU | Paul | M | 1977 | 2h03'42 | 10,33 | 14° M1H | |
67 | 755 | MONTSARRAT | Anais | F | 1991 | 2h04'10 | 10,29 | 2° SEF | |
68 | 762 | HUGRET | Nicolas | M | 1989 | 2h04'15 | 10,29 | 17° SEH | |
69 | 764 | MELIX | Patrick | ROC POMPERTUZAT | M | 1951 | 2h05'31 | 10,18 | 1° M6H |
70 | 745 | COUYBES | Thierry | M | 1968 | 2h05'42 | 10,17 | 9° M3H | |
71 | 768 | TAVERNIER | Jean-Michel | M | 1961 | 2h06'23 | 10,11 | 4° M4H | |
72 | 775 | VOIDROT | Jean-François | M | 1963 | 2h06'46 | 10,08 | 5° M4H | |
73 | 773 | VRAIN | Émilie | F | 1987 | 2h07'39 | 10,01 | 3° SEF | |
74 | 704 | WALMSLEY | Gavin | BPBO 31 | M | 1977 | 2h08'21 | 9,96 | 15° M1H |
75 | 720 | CAPRON | Emmanuel | DAVIA | M | 1969 | 2h09'19 | 9,88 | 10° M3H |
76 | 722 | DUBOIS | Morgan | M | 1990 | 2h10'29 | 9,79 | 18° SEH | |
77 | 723 | MOREAU | Bertrand | VAL 31 | M | 1969 | 2h11'03 | 9,75 | 11° M3H |
78 | 734 | QUARANTA | David | M | 1982 | 2h11'50 | 9,69 | 15° M0H | |
79 | 747 | BA-GARROS | Felicie | S/L TOULOUSE OAC | F | 1973 | 2h11'52 | 9,69 | 2° M2F |
80 | 728 | NICOL | Jeremy | M | 1985 | 2h14'50 | 9,48 | 16° M0H | |
81 | 756 | PONS | Jérôme | PORTET ATHLETIC CLUB | M | 1972 | 2h16'00 | 9,40 | 5° M2H |
82 | 737 | RABILLARD | Bernard | M | 1956 | 2h17'35 | 9,29 | 2° M5H | |
83 | 724 | PESTANA | Eric | M | 1962 | 2h18'24 | 9,23 | 6° M4H | |
84 | 712 | BASSI | Jean Marc | M | 1970 | 2h28'38 | 8,60 | 12° M3H | |
85 | 706 | GALLAIS | Sylvain | M | 1971 | 2h28'54 | 8,58 | 6° M2H | |
86 | 742 | PLAGNARD | Sophie | F | 1985 | 2h29'57 | 8,52 | 4° M0F | |
87 | 738 | REBOLINI | Elisa | F | 1987 | 2h46'42 | 7,67 | 4° SEF | |
88 | 784 | MOURGAPAMODELY | Laurent | M | 1977 | 2h51'29 | 7,45 | 16° M1H |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
13° | 1:08:19 | POURCEL Sophie | CA BALMA | |
55° | 1:19:07 | ROBERT Julie | TTM TOULOUSE TRIATHLON METROPOLE | ||
66° | 1:20:31 | FIORELLI Julie | BPBO31 | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
154° | 1:38:26 | DE CARO Alexia | ATHLETICS COACHING CLUB RAMONVILLE | |
![]() |
76° | 1:22:14 | BAJUL Élodie | ||
![]() |
79° | 1:23:23 | GAYRAUD Isabelle | ||
![]() |
69° | 1:20:55 | RIVIÈRE DRONNIER Maëva | ATHLETIC CLUB COTEAUX DU GIROU | |
![]() |
80° | 1:23:27 | ALMEIDA Agnès | ||
![]() |
122° | 1:31:46 | CALVENE Adeline | ||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
1° | 58:42 | BÉ Grégory | DÉCATHLON ESCALQUENS | |
2° | 59:34 | CHARTON Hugo | TOULOUSE TRIATHLON | ||
3° | 59:45 | LAROCHE David | AVENIR AIRE SUR ADOUR | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
113° | 1:30:10 | BOUDOT Clément | ||
![]() |
4° | 1:04:51 | TABOUELLE CLément | ||
![]() |
9° | 1:06:28 | CHERIAUX Rémi | ||
![]() |
5° | 1:05:02 | SENTOST Benoit | AFUM TEAM AUTERIVE | |
![]() |
14° | 1:08:21 | JOLY Laurent | SWIBIRUN | |
![]() |
19° | 1:09:47 | BRICAULT Christian | LENCROITRE JOGGING CLUB | |
![]() |
146° | 1:37:15 | MASSOU Jean-Pierre | BPBO 31 | |
![]() |
155° | 1:38:35 | MAINIX Christian | PAC | |
Prix spécial | |||||
![]() |
39° | 1:15:57 | AHMAD Alexandre |
Class. général | Dossard | Nom | Prénom | Club | Sexe | Année | Temps | Moyenne | Class. catégorie FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | BÉ | Gregory | DECATHLON ESCALQUENS | M | 1991 | 58'42 | 15,84 | 1° SEH |
2 | 388 | CHARTON | Hugo | TOULOUSE TRIATHLON | M | 1990 | 59'34 | 15,61 | 2° SEH |
3 | 431 | LAROCHE | David | AVENIR AIRE SUR ADOUR | M | 1983 | 59'45 | 15,56 | 1° M0H |
4 | 516 | TABOUELLE | Clement | M | 1991 | 1h04'51 | 14,34 | 3° SEH | |
5 | 506 | SENTOST | Benoit | AFUM TEAM AUTERIVE | M | 1977 | 1h05'02 | 14,30 | 1° M1H |
6 | 453 | LAFORGUE | Jeremy | MAZERES COURSES PEDESTRE | M | 1992 | 1h05'53 | 14,12 | 4° SEH |
7 | 358 | LITCHMAN | Nicolas | M | 1987 | 1h06'17 | 14,03 | 5° SEH | |
8 | 417 | COUTURE | Julien | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 | M | 1979 | 1h06'23 | 14,01 | 2° M1H |
9 | 301 | CHERIAUX | Remi | M | 1981 | 1h06'28 | 13,99 | 2° M0H | |
10 | 501 | PARQUIN | Florent | SA TOULOUSE UC | M | 1991 | 1h07'03 | 13,87 | 6° SEH |
11 | 443 | SANDRES | Alexandre | M | 1979 | 1h07'40 | 13,74 | 3° M1H | |
12 | 339 | LEVEQUE | Kévin | M | 1988 | 1h08'10 | 13,64 | 7° SEH | |
13 | 344 | POURCEL | Sophie | CA BALMA | F | 1983 | 1h08'19 | 13,61 | 1° M0F |
14 | 413 | JOLY | Laurent | SWIBIRUN | M | 1965 | 1h08'21 | 13,61 | 1° M4H |
15 | 463 | PEZET | Fabien | M | 1987 | 1h08'48 | 13,52 | 8° SEH | |
16 | 435 | CHEVALIER | Franck | M | 1982 | 1h08'54 | 13,50 | 3° M0H | |
17 | 457 | GIARD | Tristan | CHEVREUILS DU LAURAGAIS | M | 1985 | 1h09'07 | 13,46 | 4° M0H |
18 | 495 | BOUTIN | Florian | LES FADAS DU PLANTAUREL | M | 1991 | 1h09'11 | 13,44 | 9° SEH |
19 | 446 | BRICAULT | Christian | LENCLOITRE JOGGING CLUB | M | 1952 | 1h09'47 | 13,33 | 1° M6H |
20 | 498 | DAVID | Mickael | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE | M | 1993 | 1h10'45 | 13,14 | 10° SEH |
21 | 338 | CORREGE | Frederic | PORTET ATHLETIC CLUB | M | 1964 | 1h11'02 | 13,09 | 2° M4H |
22 | 367 | BEAUFILS | Benjamin | M | 1985 | 1h11'05 | 13,08 | 5° M0H | |
23 | 476 | SENTENAC | Laurent | M | 1987 | 1h11'28 | 13,01 | 11° SEH | |
24 | 483 | DUPUY | Lionel | ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQUE | M | 1979 | 1h11'37 | 12,99 | 4° M1H |
25 | 419 | COROLLEUR | Damien | M | 1993 | 1h12'06 | 12,90 | 12° SEH | |
26 | 441 | PUECH | Jacky | S/L TOULOUSE OAC | M | 1967 | 1h12'26 | 12,84 | 1° M3H |
27 | 464 | GEHIN | Remy | M | 1963 | 1h12'36 | 12,81 | 3° M4H | |
28 | 321 | LE ROUX | Arnaud | LES FORT'ICHES DU LAURAGAIS | M | 1973 | 1h12'46 | 12,78 | 1° M2H |
29 | 440 | GUARDIA | Fabien | S/L TOULOUSE OAC | M | 1983 | 1h12'54 | 12,76 | 6° M0H |
30 | 386 | VIGNARD | Gerard | LES COUREURS DU LAURAGAIS | M | 1968 | 1h13'09 | 12,71 | 2° M3H |
31 | 451 | RIVIÈRE | Jérôme | M | 1978 | 1h13'31 | 12,65 | 5° M1H | |
32 | 322 | ASTRUC | Eric | M | 1966 | 1h13'40 | 12,62 | 3° M3H | |
33 | 403 | MOREIRA | Wilfried | M | 1994 | 1h13'42 | 12,62 | 13° SEH | |
34 | 352 | BOISTARD | Benoit | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1964 | 1h13'44 | 12,61 | 4° M4H |
35 | 408 | TORTELLI | Jérémy | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | M | 1987 | 1h13'50 | 12,60 | 14° SEH |
36 | 409 | GALY | Guillaume | DECATHLON ESCALQUENS | M | 1986 | 1h15'00 | 12,40 | 15° SEH |
37 | 426 | GOUX | Mickael | M | 1987 | 1h15'20 | 12,35 | 16° SEH | |
38 | 510 | BIAU | Jean-Philippe | M | 1995 | 1h15'54 | 12,25 | 17° SEH | |
39 | 487 | AHMAD | Alexandre | M | 1981 | 1h15'57 | 12,24 | 7° M0H | |
40 | 460 | BODIN | Alexis | M | 1986 | 1h16'02 | 12,23 | 18° SEH | |
41 | 345 | GUILLET | Emmanuel | M | 1974 | 1h16'09 | 12,21 | 2° M2H | |
42 | 309 | CLARENS | Gregory | M | 1984 | 1h16'11 | 12,21 | 8° M0H | |
43 | 310 | FASQUEL | Jerome | M | 1979 | 1h16'11 | 12,21 | 6° M1H | |
44 | 402 | BRUNELLE | Lucas | DECATHLON ESCALQUENS | M | 1994 | 1h16'32 | 12,15 | 19° SEH |
45 | 424 | PIVETTA | David | TOAC TRIATHLON | M | 1969 | 1h16'37 | 12,14 | 4° M3H |
46 | 373 | HERRERA | Rafael | TOAC TRIATHLON | M | 1987 | 1h16'39 | 12,13 | 20° SEH |
47 | 351 | LOVICONI | Stephane | M | 1981 | 1h16'53 | 12,10 | 9° M0H | |
48 | 439 | CASQUINHA | David | S/L TOULOUSE OAC | M | 1991 | 1h17'01 | 12,08 | 21° SEH |
49 | 508 | MADROLLE | David | COURIR ARIEGE PYRENEES | M | 1975 | 1h17'14 | 12,04 | 3° M2H |
50 | 389 | BERIOT | Nicolas | TACO | M | 1962 | 1h17'25 | 12,01 | 5° M4H |
51 | 444 | GOUL | Pascal | M | 1963 | 1h18'10 | 11,90 | 6° M4H | |
52 | 382 | LARRIEU | Benjamin | M | 1989 | 1h18'23 | 11,86 | 22° SEH | |
53 | 380 | CASSAN | Sébastien | M | 1994 | 1h18'48 | 11,80 | 23° SEH | |
54 | 398 | BENETTI | Geoffroy | M | 1983 | 1h19'00 | 11,77 | 10° M0H | |
55 | 454 | ROBERT | Julie | TTM TOULOUSE TRIATHLON METROPOLE | F | 1986 | 1h19'07 | 11,75 | 1° SEF |
56 | 493 | DUMAS | Fabrice | M | 1970 | 1h19'30 | 11,70 | 5° M3H | |
57 | 374 | LEIGNEL | Joffrey | M | 1980 | 1h19'40 | 11,67 | 7° M1H | |
58 | 361 | FRANCI | Noel | M | 1982 | 1h19'48 | 11,65 | 11° M0H | |
59 | 504 | HENRIEL | Theo | LES FOULEES DU JT | M | 1990 | 1h19'51 | 11,65 | 24° SEH |
60 | 491 | BONNEAU | Pierre-Olivier | M | 1987 | 1h20'03 | 11,62 | 25° SEH | |
61 | 597 | REYNES | Stephan | M | 1969 | 1h20'07 | 11,61 | 6° M3H | |
62 | 432 | LABROUSSE | Olivier | TEAM KALENJI CASTELNAU | M | 1979 | 1h20'09 | 11,60 | 8° M1H |
63 | 423 | PUJOL | Etienne | TRI POTES 31 | M | 1992 | 1h20'13 | 11,59 | 26° SEH |
64 | 312 | DIEMER | Franck | M | 1970 | 1h20'14 | 11,59 | 7° M3H | |
65 | 448 | OULION | Adrien | CHEVREUIL DU LAURAGAIS | M | 1981 | 1h20'15 | 11,59 | 12° M0H |
66 | 488 | FIORELLI | Julie | BPBO31 | F | 1979 | 1h20'31 | 11,55 | 1° M1F |
67 | 407 | DOMENECH | Luc | BLAGNAC SC | M | 1965 | 1h20'37 | 11,54 | 7° M4H |
68 | 329 | GABALDA | Philippe | M | 1970 | 1h20'53 | 11,50 | 8° M3H | |
69 | 471 | RIVIÈRE DRONNIER | Maeva | ATHLETIC CLUB COTEAUX DU GIROU | F | 1976 | 1h20'55 | 11,49 | 2° M1F |
70 | 393 | ROUVIERE | Marc | M | 1969 | 1h21'03 | 11,47 | 9° M3H | |
71 | 445 | JUBENOT | Guillaume | M | 1993 | 1h21'27 | 11,42 | 27° SEH | |
72 | 465 | COLS | Laurent | LES FORTICHES | M | 1970 | 1h21'39 | 11,39 | 10° M3H |
73 | 489 | PALARIC | Yann | BPBO31 | M | 1966 | 1h21'49 | 11,37 | 11° M3H |
74 | 449 | ROCHÉ | Gérald | M | 1970 | 1h21'51 | 11,36 | 12° M3H | |
75 | 326 | JEGU | Vincent | M | 1984 | 1h21'57 | 11,35 | 13° M0H | |
76 | 302 | BAJUL | Elodie | F | 1989 | 1h22'14 | 11,31 | 2° SEF | |
77 | 327 | BERNARD | Jerome | M | 1972 | 1h23'06 | 11,19 | 4° M2H | |
78 | 425 | SERIEYE | Claude | ENFILE TES BASKETS GRENADE 31 | M | 1963 | 1h23'13 | 11,18 | 8° M4H |
79 | 452 | GAYRAUD | Isabelle | F | 1983 | 1h23'23 | 11,15 | 2° M0F | |
80 | 595 | ALMEIDA | Agnes | F | 1970 | 1h23'27 | 11,14 | 1° M3F | |
81 | 360 | RICHARD | Fabrice | M | 1977 | 1h23'30 | 11,14 | 9° M1H | |
82 | 330 | CADENE | Gerard | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1965 | 1h23'49 | 11,10 | 9° M4H |
83 | 369 | MONTESANO | Yann | M | 1981 | 1h23'50 | 11,09 | 14° M0H | |
84 | 437 | FORET | Pascal | VTT COEUR DE GARONNE | M | 1970 | 1h24'31 | 11,00 | 13° M3H |
85 | 401 | CHAMBON | Cédric | DESPERADO TRAIL | M | 1982 | 1h24'43 | 10,98 | 15° M0H |
86 | 307 | GUIHENEUF | Anthony | M | 1982 | 1h25'02 | 10,94 | 16° M0H | |
87 | 486 | MENGUAL | Xavier | M | 1969 | 1h25'18 | 10,90 | 14° M3H | |
88 | 594 | LAGNIER | Aude | F | 1985 | 1h25'21 | 10,90 | 3° M0F | |
89 | 377 | GAUZA | Herve | ATHLE LAURAGAIS OLYMPIQUE | M | 1970 | 1h25'46 | 10,84 | 15° M3H |
90 | 509 | SERVIAN | Frederic | LES FORTICH DU LAURAGUAIS | M | 1985 | 1h27'01 | 10,69 | 17° M0H |
91 | 500 | BLANC | Romain | 1000 PATTES TRIATHLON | M | 1992 | 1h27'08 | 10,67 | 28° SEH |
92 | 497 | CRAMPES | Jean-Baptiste | ASSOCIATION SPORTIVE AYGUESVIVOISE | M | 1974 | 1h27'19 | 10,65 | 5° M2H |
93 | 469 | MARTIN | Pascal | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1971 | 1h27'19 | 10,65 | 6° M2H |
94 | 372 | DESPLANQUES | Gwenael | COURIR FONSEGRIVES | M | 1973 | 1h27'31 | 10,63 | 7° M2H |
95 | 416 | DECHEGNE | Cyril | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME | M | 1969 | 1h27'34 | 10,62 | 16° M3H |
96 | 485 | FAURE | Sylvain | LES FORTICHES DU LAURAGAIS | M | 1980 | 1h27'54 | 10,58 | 10° M1H |
97 | 596 | ALMEIDA | Jose | M | 1970 | 1h28'10 | 10,55 | 17° M3H | |
98 | 513 | THURIN | Jeremie | UNION CLUB ATHLETIQUE | M | 1973 | 1h28'15 | 10,54 | 8° M2H |
99 | 478 | RIVESLANGE | Didier | CORRIDA PEDESTRE DE TOULOUSE | M | 1956 | 1h28'22 | 10,52 | 1° M5H |
100 | 502 | PERCHET | Juliette | F | 1993 | 1h28'35 | 10,50 | 3° SEF | |
101 | 343 | BERTRAND | Gregory | M | 1975 | 1h28'47 | 10,47 | 9° M2H | |
102 | 355 | MEYNEN | Stéphane | M | 1985 | 1h28'47 | 10,47 | 18° M0H | |
103 | 349 | DETEE | Christophe | M | 1975 | 1h28'57 | 10,46 | 10° M2H | |
104 | 430 | LEMARIE | Anthony | M | 1977 | 1h29'06 | 10,44 | 11° M1H | |
105 | 337 | GUILLOU | Thomas | M | 1984 | 1h29'08 | 10,43 | 19° M0H | |
106 | 362 | GUILLOTEAU | Laurent | M | 1964 | 1h29'24 | 10,40 | 10° M4H | |
107 | 436 | CHARLEY | Simon | M | 1990 | 1h29'31 | 10,39 | 29° SEH | |
108 | 518 | FABRE | Cédric | M | 1987 | 1h29'35 | 10,38 | 30° SEH | |
109 | 442 | BARBIERO | Gilbert | CLUB ALPIN GRENADE | M | 1959 | 1h29'39 | 10,37 | 2° M5H |
110 | 466 | FAVOTTI | Frédéric | M | 1984 | 1h29'46 | 10,36 | 20° M0H | |
111 | 359 | LAGANE | Jean Pierre | M | 1959 | 1h29'47 | 10,36 | 3° M5H | |
112 | 515 | BARDIERE | Endrick | M | 1993 | 1h29'52 | 10,35 | 31° SEH | |
113 | 375 | BOUDOT | Clement | M | 1998 | 1h30'10 | 10,31 | 1° ESH | |
114 | 474 | BRET | Thomas | M | 1994 | 1h30'19 | 10,30 | 32° SEH | |
115 | 411 | FONTAINE | Romain | M | 1984 | 1h30'34 | 10,27 | 21° M0H | |
116 | 496 | HENRY | Jean-Baptiste | M | 1977 | 1h30'56 | 10,23 | 12° M1H | |
117 | 395 | GIRARD | Jérôme | RUN A LA FAC | M | 1966 | 1h30'59 | 10,22 | 18° M3H |
118 | 363 | BUSATO | Eric | M | 1969 | 1h31'19 | 10,18 | 19° M3H | |
119 | 396 | RIEU | Amandine | ATHLETIC CLUB COTEAUX DU GIROU | F | 1985 | 1h31'23 | 10,18 | 4° M0F |
120 | 394 | HERVE | Jean-Charles | PORTET ATHLETIC CLUB | M | 1960 | 1h31'40 | 10,15 | 4° M5H |
121 | 316 | DAUBIGEON | Stéphane | M | 1974 | 1h31'45 | 10,14 | 11° M2H | |
122 | 385 | CALVENE | Adeline | F | 1958 | 1h31'46 | 10,13 | 1° M5F | |
123 | 340 | LACAZE | Daniel | M | 1971 | 1h31'47 | 10,13 | 12° M2H | |
124 | 333 | ROUGE | Sandrine | PAC | F | 1971 | 1h31'47 | 10,13 | 1° M2F |
125 | 397 | BALES | Benoit | M | 1978 | 1h31'52 | 10,12 | 13° M1H | |
126 | 461 | BOUCHEREAU | Marine | F | 1992 | 1h31'57 | 10,11 | 4° SEF | |
127 | 387 | GAVEAU | Anthony | DES CLUBS DE LA DEFENSE ARMEE | M | 1983 | 1h32'30 | 10,05 | 22° M0H |
128 | 371 | GARRIDO | Lucie | F | 1997 | 1h32'58 | 10,00 | 5° SEF | |
129 | 434 | NICOLA | Martinez | M | 1987 | 1h33'45 | 9,92 | 33° SEH | |
130 | 342 | DAGOU | Adrien | ASAT KANGOUROU TISSEO | M | 1984 | 1h33'52 | 9,91 | 23° M0H |
131 | 494 | CREST | Didier | BPBO 31 | M | 1987 | 1h33'53 | 9,91 | 34° SEH |
132 | 378 | BERCEVILLE | Martin | M | 1975 | 1h33'56 | 9,90 | 13° M2H | |
