Pl. | Nbre représentants* | Club | |||
Podium challenge des clubs | |||||
![]() |
1° | 31 |
![]() |
||
2° | 27 |
![]() |
|||
3° | 20 |
![]() |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
23° | 1h32'05 | PERRENOT Isabelle | MAUREMONT | |
45° | 1h36'04 | BIDART Marie-Hélène | SA TOULOUSE UC | ||
74° | 1h41'35 | ANDREEW Mila | TUC TRIATHLON | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
102° | 1h46'08 | SIRDEY Margot | TOULOUSE | |
![]() |
92° | 1h44'15 | MARCHANDISE Céline | TOULOUSE | |
![]() |
75° | 2h00'41 | DOMINGUEZ Virginie | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH | |
![]() |
150° | 1h53'29 | PRUVOST Nathalie | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | |
![]() |
203° | 2h06'22 | VERGELY Karine | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE | |
![]() |
145° | 1h52'54 | MAZIERES Michelle | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE | |
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
Pl. | Temps | Nom et prénom | Club | ||
Podium général | |||||
![]() |
1° | 1h21'19 | BELLAÏLA Arnaud | NAILLOUX | |
2° | 1h24'09 | BONNET Rémy | AIGREFEUILLE | ||
3° | 1h24'10 | DERVILLE Julien | TOULOUSE | ||
Podium par catégories d’âge | |||||
![]() |
111° | 1h47'47 | LECARPENTIER Mathys | TOULOUSE | |
![]() |
230° | 2h13'26 | MERLAUD Mathis | MONTESQUIEU-LAURAGAIS | |
![]() |
4° | 1h24'20 | RECASENS Jules | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | |
![]() |
8° | 1h26'37 | FORGET Nicolas | RAMONVILLE | |
![]() |
5° | 1h24'25 | MOUTON Sylvain | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS | |
![]() |
13° | 1h28'58 | JURADO Éric | BPBO 31 | |
![]() |
38° | 1h34'37 | DOMMELIER Henri | RAMONVILLE SAINT AGNE | |
![]() |
40° | 1h34'47 | ARROUZE Jean-Marc | S/L ATHLE 632 FONSORBES | |
![]() |
60° | 1h39'39 | MORENO José | BPBO31 | |
![]() |
100° | 1h45'56 | COURCOL Thierry | BPBO ESCALQUENS | |
![]() |
173° | 1h57'58 | MELIX Patrick | ROC POMPERTUZAT | |
![]() |
|||||
Prix spécial | |||||
![]() |
14° | 1h29'00 | COSSON Émile | BAZIEGE |
Class. général | Dossard | Nom | Prénom | Club | Sexe | Année | Temps | Moyenne | Class. catégorie FFA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 666 | BELLAÏLA | Arnaud | NAILLOUX (31) | M | 1992 | 1h21'19 | 15,05 | 1° SEH |
2 | 738 | BONNET | Rémy | AIGREFEUILLE (31) | M | 1979 | 1h24'09 | 14,55 | 1° M1H |
3 | 886 | DERVILLE | Julien | TOULOUSE (31) | M | 1984 | 1h24'10 | 14,54 | 1° M0H |
4 | 789 | RECASENS | Jules | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE (31) | M | 1998 | 1h24'20 | 14,51 | 2° SEH |
5 | 636 | MOUTON | Sylvain | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS (31) | M | 1982 | 1h24'25 | 14,50 | 2° M1H |
6 | 744 | DURAND | Matthias | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE (31) | M | 1990 | 1h24'59 | 14,40 | 3° SEH |
7 | 637 | SANDRES | Alexandre | CA BALMA (31) | M | 1979 | 1h26'13 | 14,20 | 3° M1H |
8 | 846 | FORGET | Nicolas | RAMONVILLE (31) | M | 1984 | 1h26'37 | 14,13 | 2° M0H |
9 | 807 | CESSES | Jérôme | BALMA (31) | M | 1980 | 1h28'25 | 13,84 | 4° M1H |
10 | 723 | SOULA | David | SAINT LYS (31) | M | 1980 | 1h28'28 | 13,84 | 5° M1H |
11 | 692 | GRELLIER | Pierre | CALMONT (31) | M | 1988 | 1h28'37 | 13,81 | 4° SEH |
12 | 724 | DAVID | Mickael | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE (31) | M | 1993 | 1h28'49 | 13,78 | 5° SEH |
13 | 691 | JURADO | Eric | BPBO 31 (31) | M | 1976 | 1h28'58 | 13,76 | 1° M2H |
14 | 694 | COSSON | Emile | BAZIEGE (31) | M | 1979 | 1h29'00 | 13,75 | 6° M1H |
15 | 732 | SANSOULET | Sebastien | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1975 | 1h29'45 | 13,64 | 2° M2H |
16 | 813 | LENOBLE | Jonathan | BELBERAUD (31) | M | 1983 | 1h30'29 | 13,53 | 3° M0H |
17 | 763 | CAMY | Julien | TEAM SHARKS (31) | M | 1982 | 1h30'31 | 13,52 | 7° M1H |
18 | 750 | JOURDA | Stéphane | BALMA (31) | M | 1974 | 1h30'36 | 13,51 | 3° M2H |
19 | 885 | PFAAB | Kilian | HEMERIA (31) | M | 1981 | 1h31'15 | 13,41 | 8° M1H |
20 | 616 | GUIRAUD | Julien | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1978 | 1h31'18 | 13,41 | 9° M1H |
21 | 894 | UGOLIN | Sebastien | TOULOUSE (31) | M | 1985 | 1h31'36 | 13,36 | 4° M0H |
22 | 677 | LARRIPA | Arnaud | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1979 | 1h31'52 | 13,32 | 10° M1H |
23 | 832 | PERRENOT | Isabelle | MAUREMONT (31) | F | 1983 | 1h32'05 | 13,29 | 1° M0F |
24 | 797 | FERRE | Leo | TOULOUSE (31) | M | 1988 | 1h32'09 | 13,28 | 6° SEH |
25 | 667 | REDOUANE | Samir | TOULOUSE (31) | M | 1986 | 1h32'19 | 13,26 | 5° M0H |
26 | 640 | DHAENENS | Roland | COSATRAIL TOULOUSAIN (31) | M | 1982 | 1h32'27 | 13,24 | 11° M1H |
27 | 660 | LONCAN | Sylvain | POMPERTUZAT (31) | M | 1981 | 1h32'30 | 13,23 | 12° M1H |
28 | 601 | JAQIR-GRANGER | Youssef | TEAM ENDURANCE SHOP MURET (31) | M | 1983 | 1h32'47 | 13,19 | 6° M0H |
29 | 665 | FRAYSSE | Guillaume | LABASTIDE-BEAUVOIR (31) | M | 1992 | 1h32'58 | 13,17 | 7° SEH |
30 | 757 | DARAS | Julien | LAFITTE-VIGORDANE (31) | M | 1978 | 1h32'59 | 13,16 | 13° M1H |
31 | 762 | TRY | Fabien | TOULOUSE (31) | M | 1990 | 1h33'13 | 13,13 | 8° SEH |
32 | 609 | OLIVE | Nicolas | POINT TROP N'EN FAUT (31) | M | 1984 | 1h33'26 | 13,10 | 7° M0H |
33 | 701 | CHÉRIAUX | Rémi | TOULOUSE (31) | M | 1981 | 1h33'32 | 13,09 | 14° M1H |
34 | 688 | SORLI | Jérôme | BPBO31 (31) | M | 1974 | 1h33'45 | 13,06 | 4° M2H |
35 | 777 | SAFFON | Jean-Michel | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | M | 1975 | 1h34'12 | 12,99 | 5° M2H |
36 | 648 | LABATUT | David | PORTET SUR GARONNE (31) | M | 1978 | 1h34'27 | 12,96 | 15° M1H |
37 | 743 | HAREL | Marc-Sylvain | MONTGISCARD (31) | M | 1982 | 1h34'35 | 12,94 | 16° M1H |
38 | 871 | DOMMELIER | Henri | RAMONVILLE SAINT AGNE (31) | M | 1971 | 1h34'37 | 12,94 | 1° M3H |
39 | 837 | LEROUVREUR | Xavier | ESCALQUENS (31) | M | 1976 | 1h34'42 | 12,93 | 6° M2H |
40 | 649 | ARROUZE | Jean-Marc | S/L ATHLE 632 FONSORBES (31) | M | 1964 | 1h34'47 | 12,91 | 1° M4H |
41 | 795 | PARRA | Vincent | CASTANET-TOLOSAN (31) | M | 1992 | 1h35'14 | 12,85 | 9° SEH |
42 | 884 | GEHIN | Remy | MONTLAUR (31) | M | 1963 | 1h35'31 | 12,81 | 2° M4H |
43 | 621 | FOUCOIN | Florian | LA BELLE BLEUE (09) | M | 1980 | 1h35'40 | 12,79 | 17° M1H |
44 | 614 | PADOVANI | Julien | EVADICT (31) | M | 1984 | 1h36'00 | 12,75 | 8° M0H |
45 | 865 | BIDART | Marie-Helene | SA TOULOUSE UC (31) | F | 1978 | 1h36'04 | 12,74 | 1° M1F |
46 | 766 | RÉ | Hervé | TEAMPAPYCOACH (11) | M | 1968 | 1h36'18 | 12,71 | 2° M3H |
47 | 765 | CABALLE | Laurent | TOAC (31) | M | 1975 | 1h36'19 | 12,71 | 7° M2H |
48 | 670 | SAUVESTRE | Pascal | S/L TOULOUSE OAC (31) | M | 1979 | 1h36'27 | 12,69 | 18° M1H |
49 | 839 | SCHERRER | Olivier | LA TOUR DU CRIEU (09) | M | 1969 | 1h36'39 | 12,66 | 3° M3H |
50 | 856 | BOSC | Jeremy | TOULOUSE (31) | M | 1985 | 1h36'41 | 12,66 | 9° M0H |
51 | 611 | MARQUEZ | Laurent | LES FORT'ICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1976 | 1h36'55 | 12,63 | 8° M2H |
52 | 793 | SANS | Gregory | FORTICHES DE LAURAGAIS (31) | M | 1983 | 1h37'04 | 12,61 | 10° M0H |
53 | 674 | ROCHE | Thibault | ESCALQUENS (31) | M | 1982 | 1h37'26 | 12,56 | 19° M1H |
54 | 843 | PUBLIER | Franck | ST PAUL DE JARRAT (09) | M | 1982 | 1h38'01 | 12,49 | 20° M1H |
55 | 803 | KLEIN | Etienne | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1975 | 1h38'11 | 12,47 | 9° M2H |
56 | 800 | GIMBREDE | Ludovic | LES FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1991 | 1h38'39 | 12,41 | 10° SEH |
57 | 631 | QUANTIN | Antoine | TRIATHLON CLUB LAURAGAIS (31) | M | 1986 | 1h38'49 | 12,39 | 11° M0H |
58 | 898 | SALVATGE | Bastien | COSATRAIL TOULOUSAIN (31) | M | 1996 | 1h38'51 | 12,38 | 11° SEH |
59 | 820 | DAVID | Jean-Marie | TOULOUSE (31) | M | 1988 | 1h39'33 | 12,30 | 12° SEH |
60 | 671 | MORENO | Jose | BPBO31 (31) | M | 1959 | 1h39'39 | 12,28 | 1° M5H |
61 | 661 | LEITE | Francisco | PECHBUSQUE (31) | M | 1966 | 1h39'39 | 12,28 | 3° M4H |
62 | 883 | PACE | Vincent | BALMA (31) | M | 1977 | 1h39'53 | 12,25 | 10° M2H |
63 | 653 | OHANA | David | INSIDE GROUP (31) | M | 1984 | 1h40'09 | 12,22 | 12° M0H |
64 | 748 | VIALELLES | Jeff | COLOMIERS (31) | M | 1992 | 1h40'16 | 12,21 | 13° SEH |
65 | 741 | TARDY | Anthony | TOULOUSE (31) | M | 1989 | 1h40'20 | 12,20 | 14° SEH |
66 | 778 | SAU | Pierre | TOULOUSE (31) | M | 1987 | 1h40'26 | 12,19 | 13° M0H |
67 | 602 | FOUQUET | Guillaume | LES FORT'ICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1982 | 1h41'02 | 12,11 | 21° M1H |
68 | 622 | JEGU | Vincent | TOULOUSE (31) | M | 1984 | 1h41'09 | 12,10 | 14° M0H |
69 | 829 | WALLERAND | Thomas | TUC TRIATHLON (31) | M | 1991 | 1h41'16 | 12,09 | 15° SEH |
70 | 852 | CONDOM | Stephane | BALMA (31) | M | 1975 | 1h41'18 | 12,08 | 11° M2H |
71 | 736 | RAZAT | Grégory | PECHBUSQUE (31) | M | 1987 | 1h41'20 | 12,08 | 15° M0H |
72 | 781 | PIAU | Guillaume | ATHLE 632 (31) | M | 1989 | 1h41'30 | 12,06 | 16° SEH |
73 | 867 | LE GRAND | Hervé | AGROBITUME (31) | M | 1967 | 1h41'32 | 12,06 | 4° M4H |
74 | 673 | ANDREEW | Mila | TUC TRIATHLON (31) | F | 2001 | 1h41'35 | 12,05 | 1° ESF |
75 | 759 | DOMINGUEZ | Virginie | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) | F | 1978 | 1h41'47 | 12,03 | 2° M1F |
76 | 827 | VIEULES | Laurent | ROC POMPERTUZAT (31) | M | 1967 | 1h42'17 | 11,97 | 5° M4H |
77 | 675 | COUTOULY | Damien | AUZIELLE (31) | M | 1983 | 1h42'31 | 11,94 | 16° M0H |
78 | 782 | DELAVELLE | Laurent | BAZIEGE (31) | M | 1963 | 1h42'48 | 11,91 | 6° M4H |
79 | 869 | PLAZOLLES | Frédéric | PARISOT (81) | M | 1974 | 1h43'01 | 11,88 | 12° M2H |
80 | 679 | DEMARTHEAUX | Olivier | LABEGE (31) | M | 1963 | 1h43'04 | 11,88 | 7° M4H |
81 | 831 | GALIZZI | Julien | MONTGISCARD (31) | M | 1981 | 1h43'06 | 11,87 | 22° M1H |
82 | 746 | DUBREUIL | Pascal | MURET (31) | M | 1966 | 1h43'07 | 11,87 | 8° M4H |
83 | 734 | LAMARQUE | Guillaume | VILLENOUVELLE (31) | M | 1989 | 1h43'10 | 11,86 | 17° SEH |
84 | 890 | BLANCHARD | Benjamin | TOULOUSE (31) | M | 1984 | 1h43'17 | 11,85 | 17° M0H |
85 | 776 | GEORGER | Jean-Michel | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31) | M | 1977 | 1h43'22 | 11,84 | 13° M2H |
86 | 833 | ALLIER | Guillaume | TOULOUSE TRI (31) | M | 1978 | 1h43'33 | 11,82 | 23° M1H |
87 | 854 | DASSONVILLE | Dimitri | BEAUMONT SUR LEZE (31) | M | 1989 | 1h43'42 | 11,80 | 18° SEH |
88 | 755 | POUJADE | Guillaume | COLOMIERS (31) | M | 1992 | 1h43'45 | 11,80 | 19° SEH |
89 | 770 | PECH | Cédric | S/L TOULOUSE OAC (31) | M | 1980 | 1h43'50 | 11,79 | 24° M1H |
90 | 896 | BALART | Christophe | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | M | 1969 | 1h43'58 | 11,77 | 4° M3H |
91 | 678 | CHAPELAIN | Pascal | ST FOY D'AIGREFEUILLE (31) | M | 1962 | 1h44'07 | 11,76 | 2° M5H |
92 | 641 | MARCHANDISE | Celine | TOULOUSE (31) | F | 1986 | 1h44'15 | 11,74 | 2° M0F |
93 | 851 | COCHEZ | Jerome | ATHLETIC CLUB FONT-ROMEU (66) | M | 1975 | 1h44'17 | 11,74 | 14° M2H |
94 | 899 | POUCHAN | Laurent | TOULOUSE (31) | M | 1976 | 1h44'36 | 11,70 | 15° M2H |
95 | 717 | SOLER | Alexandre | TOULOUSE (31) | M | 1985 | 1h44'51 | 11,67 | 18° M0H |
96 | 877 | PEYHORGUE | Laurent | SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE (31) | M | 1978 | 1h45'07 | 11,64 | 25° M1H |
97 | 633 | ROUMAGNAC | William | SEYSSES (31) | M | 1976 | 1h45'13 | 11,63 | 16° M2H |
98 | 830 | PAULAT | Sébastien | TOURNEFEUILLE (31) | M | 1978 | 1h45'38 | 11,59 | 26° M1H |
99 | 835 | CHAMPANET | Anthony | SAINT CHAMANT (19) | M | 1996 | 1h45'42 | 11,58 | 20° SEH |
100 | 790 | COURCOL | Thierry | BPBO ESCALQUENS (31) | M | 1957 | 1h45'56 | 11,55 | 1° M6H |
101 | 624 | GOMES | Rodolphe | BPBO31 (31) | M | 1985 | 1h46'06 | 11,54 | 19° M0H |
102 | 872 | SIRDEY | Margot | TOULOUSE (31) | F | 1996 | 1h46'08 | 11,53 | 1° SEF |
103 | 728 | CARRET | Gaël | TOULOUSE (31) | M | 1990 | 1h46'20 | 11,51 | 21° SEH |
104 | 740 | MAQUE | Cédric | BAZIEGE (31) | M | 1978 | 1h46'34 | 11,49 | 27° M1H |
105 | 785 | BLONDEY | Luc | ROC POMPERTUZAT (31) | M | 1961 | 1h46'37 | 11,48 | 3° M5H |
106 | 720 | CALMETTES | Cedric | QUINT-FONSEGRIVES (31) | M | 1982 | 1h47'10 | 11,42 | 28° M1H |
107 | 836 | BOYER | Eric | SEYSSES (31) | M | 1989 | 1h47'13 | 11,42 | 22° SEH |
108 | 708 | GIRON | Alexandre | SAINT ORENS DE GAEVILLE (31) | M | 1980 | 1h47'16 | 11,41 | 29° M1H |
109 | 699 | LORIOT | David | TOULOUSE (31) | M | 1967 | 1h47'16 | 11,41 | 9° M4H |
110 | 882 | GARCIA | Fabien | TREBONS SUR LA GRASSE (31) | M | 1984 | 1h47'18 | 11,41 | 20° M0H |
111 | 737 | LECARPENTIER | Mathys | TOULOUSE (31) | M | 2003 | 1h47'47 | 11,36 | 1° JUH |
112 | 676 | SIERRA | Guillaume | BAZIEGE (31) | M | 1980 | 1h47'51 | 11,35 | 30° M1H |
113 | 771 | REUMOND | David | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS (31) | M | 1974 | 1h48'02 | 11,33 | 17° M2H |
114 | 735 | BISSERIE | Matthieu | SOUILHANELS (11) | M | 1973 | 1h48'02 | 11,33 | 18° M2H |
115 | 619 | VALDERRAMA | Joan | SAINT-ALBAN (31) | M | 1981 | 1h48'05 | 11,32 | 31° M1H |
116 | 632 | GOMEZ | Pierre-Yves | POMPIGNAN (82) | M | 1981 | 1h48'06 | 11,32 | 32° M1H |
117 | 821 | ROQUES | Cedric | BAZIEGE (31) | M | 1982 | 1h48'21 | 11,30 | 33° M1H |
118 | 799 | ARANGUENA | Thomas | LE FAGET (31) | M | 1987 | 1h48'28 | 11,28 | 21° M0H |
119 | 625 | PAGNIN | Loic | MONTAUBAN (82) | M | 1981 | 1h48'32 | 11,28 | 34° M1H |
120 | 764 | STEUNOU | Michel | BAZIEGE (31) | M | 1962 | 1h48'35 | 11,27 | 4° M5H |
121 | 864 | BREMOND | Guillaume | TOULOUSE (31) | M | 1993 | 1h48'37 | 11,27 | 23° SEH |
122 | 681 | ESCAICH | Claude | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1966 | 1h48'49 | 11,25 | 10° M4H |
123 | 892 | GIRAUD | Emmanuel | FROUZINS (31) | M | 1968 | 1h48'52 | 11,24 | 5° M3H |
124 | 742 | BANQUET | Yannick | MONTGAILLARD-LAURAGAIS (31) | M | 1975 | 1h48'57 | 11,23 | 19° M2H |
125 | 727 | JUNGBLUT | Jonathan | TARASCON SUR ARIEGE (09) | M | 1992 | 1h49'00 | 11,23 | 24° SEH |
126 | 815 | AHMAD | Alexandre | BAZIEGE (31) | M | 1981 | 1h49'08 | 11,22 | 35° M1H |
127 | 861 | GARRIDO | Lucie | POMPERTUZAT (31) | F | 1997 | 1h49'08 | 11,22 | 2° SEF |
128 | 756 | BONNET | Romain | AUSSONNE (31) | M | 1982 | 1h49'20 | 11,20 | 36° M1H |
129 | 808 | CALMETTES | Celine | QUINT FONSEGRIVES (31) | F | 1982 | 1h49'53 | 11,14 | 3° M1F |
130 | 849 | BATTISTELLA | Fabien | MONTGISCARD (31) | M | 1987 | 1h50'08 | 11,11 | 22° M0H |
131 | 823 | POUIL | Jérôme | TEAM ENDURANCE SHOP MURET (31) | M | 1974 | 1h50'08 | 11,11 | 20° M2H |
132 | 798 | MATÉO | Céline | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | F | 1979 | 1h50'10 | 11,11 | 4° M1F |
133 | 875 | MARTINELLI | Brice | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE (31) | M | 1990 | 1h50'32 | 11,07 | 25° SEH |
134 | 855 | MANESENKOW | Patrick | PINS JUSTARET (31) | M | 1960 | 1h50'33 | 11,07 | 5° M5H |
135 | 635 | HERNOT | Dominique | TEAM DEGLINGOS (31) | M | 1969 | 1h50'51 | 11,04 | 6° M3H |
136 | 841 | FERREIRA | Paulo | SPORT NATURE MONTGAILLARD (09) | M | 1973 | 1h51'02 | 11,02 | 21° M2H |
137 | 825 | SZALOKI-GUERRAND | Hélène | ESCALQUENS (31) | F | 1982 | 1h51'18 | 11,00 | 5° M1F |
138 | 698 | GUILLOT | Cyril | LAPEYROUSE-FOSSAT (31) | M | 1976 | 1h51'20 | 10,99 | 22° M2H |
139 | 783 | NEGRONI | Cédric | MONTGISCARD (31) | M | 1979 | 1h51'39 | 10,96 | 37° M1H |
140 | 796 | CAUBEL | Yohan | VILLEFRANCHE ATHLE LAURAGAIS 31 (31) | M | 1974 | 1h51'51 | 10,94 | 23° M2H |
141 | 848 | THOMAS | Caroline | TOULOUSE (31) | F | 1992 | 1h52'06 | 10,92 | 3° SEF |
142 | 824 | CAMPOS | Javier | BELBERAUD (31) | M | 1988 | 1h52'22 | 10,89 | 26° SEH |
143 | 842 | GUILLOTEAU | Eric | LATECOERE (81) | M | 1967 | 1h52'41 | 10,86 | 11° M4H |
144 | 818 | TIPLIE | Michel | GUITALENS L'ALBAREDE (81) | M | 1955 | 1h52'43 | 10,86 | 2° M6H |
145 | 814 | MAZIERES | Michelle | SAINTE FOY D'AIGREFEUILLE (31) | F | 1964 | 1h52'54 | 10,84 | 1° M4F |
146 | 695 | LEJON | Thierry | S/L ATHLE 632 PLAISANCE DU TOUCH (31) | M | 1962 | 1h52'58 | 10,84 | 6° M5H |
147 | 897 | KWASNIK | Marine | COSATRAIL TOULOUSAIN (31) | F | 1993 | 1h53'01 | 10,83 | 4° SEF |
148 | 858 | CHANOURDIE | Philippe | DEYME (31) | M | 1961 | 1h53'05 | 10,82 | 7° M5H |
149 | 758 | ROUQUIER | Bhiaulat | BULLES D'AIR (31) | F | 1984 | 1h53'14 | 10,81 | 3° M0F |
150 | 705 | PRUVOST | Nathalie | TRIATHLON CLUB DU LAURAGAIS (31) | F | 1973 | 1h53'29 | 10,79 | 1° M2F |
151 | 787 | LEBRETON | Emma | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | F | 1992 | 1h53'45 | 10,76 | 5° SEF |
152 | 891 | HEDDE | Samuel | SELFITONIC (31) | M | 1979 | 1h53'51 | 10,75 | 38° M1H |
153 | 710 | HURIEZ | Stephane | PASSION TRAIL LAURAGAIS (31) | M | 1968 | 1h53'56 | 10,74 | 7° M3H |
154 | 792 | BOUDENE | Regis | COUFFOULEUX (81) | M | 1973 | 1h53'57 | 10,74 | 24° M2H |
155 | 715 | ROBINET | Nicolas | COLOMIERS (31) | M | 1991 | 1h54'19 | 10,71 | 27° SEH |
156 | 702 | FABIÉ | Franck | LUREAU SPORT TRAINING (31) | M | 1969 | 1h54'34 | 10,68 | 8° M3H |
157 | 700 | MARTIN | Pascal | LE FORTICHES DU LAURAGAIS (31) | M | 1971 | 1h54'37 | 10,68 | 9° M3H |
158 | 870 | PANCIN | Sébastien | BAZIEGE (31) | M | 1976 | 1h54'38 | 10,68 | 25° M2H |
159 | 651 | SIGUR | Nicolas | TOULOUSE (31) | M | 1982 | 1h55'15 | 10,62 | 39° M1H |
160 | 620 | BASSI | Jean Marc | AUCAMVILLE (31) | M | 1970 | 1h55'23 | 10,61 | 10° M3H |
161 | 784 | DECHEGNE | Cyril | STADE TOULOUSAIN ATHLETISME (31) | M | 1969 | 1h55'29 | 10,60 | 11° M3H |
162 | 722 | CIPRIANI | Mathilde | VILLATE (31) | F | 1985 | 1h55'29 | 10,60 | 4° M0F |
163 | 794 | LACHIVER | Mathieu | TOULOUSE (31) | M | 1990 | 1h56'01 | 10,55 | 28° SEH |
164 | 749 | PICCO | Marc | LACROIX-FALGADE (31) | M | 1958 | 1h56'08 | 10,54 | 8° M5H |
165 | 618 | DELIERRE | Charles | S/L UNION CLUB ATHLETIQUE (31) | M | 1971 | 1h56'11 | 10,54 | 12° M3H |
166 | 840 | SCHERRER | Céline | LA TOUR DU CRIEU (09) | F | 1974 | 1h56'28 | 10,51 | 2° M2F |
167 | 642 | BAUTHE | Mathieu | LOUBENS LAURAGAIS (31) | M | 1999 | 1h56'32 | 10,50 | 29° SEH |
168 | 623 | VALENCIA | Laurent | LA BELLE BLEUE (09) | M | 1975 | 1h56'55 | 10,47 | 26° M2H |
169 | 604 | LAGANE | Jean Pierre | LA BELLE BLEUE (09) | M | 1959 | 1h57'21 | 10,43 | 9° M5H |
170 | 761 | PUNTOS | Lionel | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1980 | 1h57'41 | 10,40 | 40° M1H |
171 | 780 | DUTREY | Laurent | COSATRAIL (31) | M | 1964 | 1h57'47 | 10,39 | 12° M4H |
172 | 706 | VINAZZA | Emmanuel | BALMA (31) | M | 1975 | 1h57'53 | 10,38 | 27° M2H |
173 | 828 | MELIX | Patrick | ROC POMPERTUZAT (31) | M | 1951 | 1h57'58 | 10,38 | 1° M7H |
174 | 893 | CANIZARES | Frederic | TOULOUSE (31) | M | 1976 | 1h58'04 | 10,37 | 28° M2H |
175 | 646 | CAZENEUVE | Sophie | ATHLE 632 (31) | F | 1986 | 1h58'09 | 10,36 | 5° M0F |
176 | 809 | GUILLOTEAU | Laurent | LA BELLE BLEUE (09) | M | 1964 | 1h58'32 | 10,33 | 13° M4H |
177 | 615 | FULCHERI | Vincent | PRO STAT RUNNING (09) | M | 1990 | 1h58'38 | 10,32 | 30° SEH |
178 | 634 | PLANELLES | Guillaume | BAZIEGE (31) | M | 1990 | 1h58'40 | 10,31 | 31° SEH |
179 | 721 | ESCUDIER | Julien | TOURNEFEUILLE (31) | M | 1984 | 1h59'01 | 10,28 | 23° M0H |
180 | 788 | RUFFIE | Guillaume | TOULOUSE (31) | M | 1990 | 1h59'04 | 10,28 | 32° SEH |
181 | 733 | FOCH | Hervé | SAINT LEON (31) | M | 1966 | 1h59'15 | 10,26 | 14° M4H |
182 | 603 | HUGRET | Nicolas | TOURNEFEUILLE (31) | M | 1989 | 1h59'39 | 10,23 | 33° SEH |
183 | 709 | ROLLAND | Guillaume | COLOMIERS (31) | M | 1981 | 1h59'53 | 10,21 | 41° M1H |
184 | 866 | BREUL | Maeva | BELBERAUD (31) | F | 1992 | 1h59'54 | 10,21 | 6° SEF |
185 | 639 | DEMONTROND | Brice | LES ZINZINS DES COTEAUX 31 (31) | M | 1975 | 1h59'59 | 10,20 | 29° M2H |
186 | 760 | VAZ | Manuel | TOULOUSE (31) | M | 1968 | 2h00'01 | 10,20 | 13° M3H |
187 | 772 | NAVARRO | Thierry | PASSION TRAIL LAURAGAIS / SELFITONIC (31) | M | 1965 | 2h00'31 | 10,16 | 15° M4H |
188 | 768 | BARTHÉLEMY | Jerome | VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS (31) | M | 1973 | 2h00'43 | 10,14 | 30° M2H |
189 | 834 | SEBILLE | Pascale | COURIR FONSEGRIVES (31) | F | 1965 | 2h01'30 | 10,07 | 2° M4F |
190 | 895 | JEANNETON | Mathieu | TOULOUSE (31) | M | 1986 | 2h01'40 | 10,06 | 24° M0H |
191 | 689 | HERVE | Jean-Charles | PORTET ATHLETIC CLUB (31) | M | 1960 | 2h01'47 | 10,05 | 10° M5H |
192 | 874 | VABRE | Christian | COURIR POUR EUX (31) | M | 1957 | 2h02'11 | 10,02 | 3° M6H |
193 | 685 | CASSIN | Loïc | TOULOUSE (31) | M | 1993 | 2h03'31 | 9,91 | 34° SEH |
194 | 810 | LOURDEL | Guillaume | TARAHUMARAS MURET CLUB (31) | M | 1978 | 2h03'37 | 9,90 | 42° M1H |
195 | 819 | GABARRE | Didier | QUINT-FONSEGRIVES (31) | M | 1961 | 2h04'20 | 9,84 | 11° M5H |
196 | 752 | VILLETTE | Guillaume | S/L ATHLE 632 TOURNEFEUILLE (31) | M | 1982 | 2h04'43 | 9,81 | 43° M1H |
197 | 868 | ROUET | Philippe | AURIAC SUR VENDINELLE (31) | M | 1960 | 2h05'01 | 9,79 | 12° M5H |
198 | 682 | DELAVAUD | Elise | CASTANET-TOLOSAN (31) | F | 1996 | 2h05'17 | 9,77 | 7° SEF |
199 | 817 | GRIS | Joël | LABASTIDE SAINT GEORGES (81) | M | 1964 | 2h05'29 | 9,75 | 16° M4H |
200 | 887 | AUTHIER | Laure | LES FOYS SONNES (31) | F | 1977 | 2h05'32 | 9,75 | 3° M2F |
